動バランス調整
動バランス調整・釣合いの良さの等級・各種動バランス調整
動バランス調整
回転機械を回転させることにより回転体に一定方向の力が働きます。その力を数値で表したものを動バランスと呼びます。
動バランスが大きいと、回転時に対象物に大きな振れや振動が発生し、製品の品質が安定しません。
弊社では遠心分離機またはその他回転機械を使用し、アンバランス量を計り取り、動バランス調整をすることで、振動・騒音を低減し回転体の性能を向上し、寿命を延ばします。
動バランス測定機械
各種回転機器の動バランス測定及び修正をJIS B 0905に基づき、迅速・確実な作業を行っております。
使 用 機 | (株)明石製作所 製 |
---|---|
形 式 | 動つりあい試験機 FH-624 |
諸 元 | 重量 最大 2,000kg (10 kg以上) 回転直経 φ1,600m/m 軸受間隔距離 最大3,600m/m |
試験回転数 | 280,560,970,1640,2080rpm (重量、大きさにより最大回転試験数を決定いたします。 ) |
[軸径 φ20~250まで] |
釣合いの良さの等級
各種回転機械に関して推奨される釣合い良さの等級(JIS B 0905)
等級 | ロータの種類一例 |
---|---|
G4000 | ●剛支持されたシリンダ数奇数の船用低速ディーゼル機関(*1)のクランク軸系(*2) |
G1600 | ●剛支持された大形2サイクル機関のクランク軸系(*2) |
G630 | ●剛支持された大形4サイクル機関のクランク軸系(*2) ●弾性支持された船用ディーゼル機関(*1)のクランク軸系(*2) |
G250 | ●剛支持された高速4シリンダディーゼル機関*1 のクランク軸系(*2) |
G100 | ●6シリンダ以上の高速ディーゼル機関(*1)のクランク軸系自動車、トラックおよび鉄道車輌用機関(ガソリン又はディーゼル)の完成品 |
G40 | ●自動車用車輪、リム、ホイールセットおよび駆動軸 ●弾性支持された6シリンダ以上の高速4サイクル機関(*1) ●(ガソリン又はディーゼル)のクランク軸系(*2) ●自動車、トラックおよび鉄道車輌用機関のクランク軸系(*2) |
G16 | ●特別の要求がある駆動軸(プロペラ軸、カルダン軸) ●圧砕機の部品 ●農業機械の部品 ●自動車、トラックおよび鉄道車輌用(ガソリン、ディーゼル)機関の部品・ 特別な要求がある6シリンダ以上のクランク軸系(*2) |
G6.3 | ●プロセスプラント用機器 ●船用主機タービン歯車(商船用) ●遠心分離器ドラム ●製紙ロール、印刷ロール ●ファン ●組み立て後の航空機ガスタービンロータ ●はずみ車 ●ポンプ羽根車 ●工作機械および一般機械の部品 ●特別の要求がない中形および大形(少なくとも80mm 以上の軸中心高さをもつ電動機の)電機子 ●振動に敏感でない使われ方や、振動絶縁を施してある(主として量産形の)小形電機子 ●特別な要求がある機関の部品 |
G2.5 | ●ガスタービン、蒸気タービンおよび船用主機タービン(商船用)●剛性ターボ発電機ロータ ●計算機用記憶ドラムおよびディスクターボ圧縮機 ●工作機械主軸 ●特別の要求がある中形および大形電機子 ●小形電機子(G6.3およびG1の条件のものを除く)●タービン駆動ポンプ |
G1 | ●テープレコーダおよび音響機器の回転部 ●研削盤のといし軸 ●特別の要求がある小形電子 |
G0.4 | ●精密研削盤のといし軸、といし車および電機子 ●ジャイロスコープ |
※ (*1)印部:ピストンの速度が9m/s 以下のものを低速、これを超えるものを高速ディーゼル機関としている。 ※ (*2)印部:クランク軸系とは、クランク軸、はずみ車、クラッチ、プーリ、ダンパ、連接棒の回転部などを含む全体をいう。 ※ 機関の完成品では、そのロータの質量は、そのクランク軸系に属するすべての質量の合計を指す。 |